Triatlones Sub14Oriental Andalucía 2026
El Club Atletismo Vélez firma una brillante actuación en el Campeonato de Andalucía Oriental Sub14, disputado el 2 de mayo en el Estadio Fernando Ruiz Hierro de Vélez-Málaga. Siete atletas suben al podio — en esta competición se entregan medallas hasta el 5.º puesto — con resultados destacados en triatlones masculinos y femeninos.
🥉 N. Muñoz Mertens — 3.º en Andalucía
Noah Muñoz Mertens conquista el bronce en el Triatlón B Sub14 con récord personal, destacando con el 2.º mejor lanzamiento de jabalina de la prueba.
| Pos | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | E. Trujillo López Trops-Cueva de Nerja | 1.145 MMP |
| 2 | J. Sánchez Andrades Gedysa Comarcal | 1.091 MMP |
| 3 | N. Muñoz Mertens ★ At. Vélez Rincon Dental | 1.005 MMP |
| 4 | R. Jiménez González Gedysa Comarcal | 980 MMP |
| 5 | C. Ionita Pricop At. Málaga | 901 MMP |
| 6 | Á. Castro Pérez ★ At. Vélez Rincon Dental | 880 MMP |
| 7 | R. Mármol Cámara La Zancada de Torredonjimeno | 876 MMP |
| 8 | J. Carvajal Pozo CAIM-TED | 864 MMP |
| 9 | H. Carmona Jiménez Gedysa Comarcal | 841 MMP |
| 10 | Á. Fuentes Serrano Unicaja Jaén Paraíso Interior | 810 MMP |
N. Muñoz 2.º y Á. Castro Pérez 3.º en Jabalina
Dos atletas del club entre los tres primeros en la prueba de jabalina del Triatlón B.
| Pos | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | E. Trujillo López Trops-Cueva de Nerja | 31,95 m MMP |
| 2 | N. Muñoz Mertens ★ At. Vélez Rincon Dental | 24,78 m MMP |
| 3 | Á. Castro Pérez ★ At. Vélez Rincon Dental | 23,63 m |
J. Boza Ramírez — 5.º en Triatlón E
| Pos | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | J. J. Pérez Lorente Juventud Guadix | 1.287 MMP |
| 2 | S. Moreno Fernández Atletismo Guadix | 1.057 MMP |
| 3 | A. Salmerón Pérez Trops-Cueva de Nerja | 997 MMP |
| 4 | C. García González Juventud Guadix | 994 MMT |
| 5 | J. Boza Ramírez ★ At. Vélez Rincon Dental | 656 MMP |
| 6 | H. Cobos Guerra At. Málaga | 647 MMP |
| 7 | T. A. López Ceballos Atletismo Maracena | 479 MMP |
🥈 C. Rivas Díaz — 2.ª en Andalucía
Clara Rivas Díaz conquista la plata con récord personal, ganando la jabalina y la marcha de 2.000m. Valentina Sánchez Romero también suma en la marcha con 2.ª posición.
| Pos | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | L. Fernández Lara Unicaja Jaén Paraíso Interior | 1.693 MMT |
| 2 | C. Rivas Díaz ★ At. Vélez Rincon Dental | 1.656 MMP |
| 3 | J. Gómez Arias San Pedro Atletismo | 1.398 MMT |
| 4 | M. Díaz Benavente CA Bahía Almería | 1.375 MMT |
| 5 | S. Benavente Martín CA Bahía Almería | 1.297 MMP |
| 6 | V. Sánchez Romero ★ At. Vélez Rincon Dental | 1.262 MMP |
C. Rivas — 1.ª en Jabalina y 1.ª en Marcha
Clara Rivas Díaz domina las dos pruebas que más puntos le aportaron, siendo la mejor lanzadora de jabalina y la marchadora más rápida del Triatlón E.
| Pos | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | C. Rivas Díaz ★ | 25,02 m MMP |
| 2 | L. Fernández Lara | 23,50 m |
| 3 | M. Díaz Benavente | 22,20 m MMT |
| Pos | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | C. Rivas Díaz ★ | 10:14.91 |
| 2 | V. Sánchez Romero ★ | 10:25.15 MMP |
| 3 | J. Gómez Arias | 11:09.79 MMP |
🥉 V. Arroyo Ruiz — 3.ª en Andalucía
Valentina Arroyo Ruiz suma otra medalla para el club con el bronce en el Triatlón D, ganando la prueba de 80 metros. Vera González Martín termina cuarta.
| Pos | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | F. Houch Baraca Trops-Cueva de Nerja | 1.301 MMP |
| 2 | D. Morillo Bonilla CD Infinity Marbella | 1.200 MMT |
| 3 | V. Arroyo Ruiz ★ At. Vélez Rincon Dental | 1.043 MMP |
| 4 | V. González Martín ★ At. Vélez Rincon Dental | 1.001 MMP |
| 5 | A. Muhamad Yousef Granada Joven | 931 MMP |
| 6 | S. Pastrana Cintrano CD Infinity Marbella | 898 MMP |
| 14 | A. Barba López ★ At. Vélez Rincon Dental | 689 MMP |
V. Arroyo 1.ª en 80m · V. González 3.ª en Peso
| Pos | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | V. Arroyo Ruiz ★ | 11,78 s MMP |
| 2 | O. Díaz Morón | 11,94 s MMP |
| 3 | M. Galindo Vidales | 12,16 s MMP |
| Pos | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | F. Houch Baraca | 9,52 m MMP |
| 2 | I. El Yamani | 8,33 m MMP |
| 3 | V. González Martín ★ | 8,27 m MMP |
J. Guerrero Pérez — 3.ª en 80m Vallas (Triatlón A)
| Pos | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | A. de la Torre Mellado Unicaja Jaén Paraíso Interior | 13,67 s MMP |
| 2 | M. Lobo Serrano Trops-Cueva de Nerja | 13,89 s MMP |
| 3 | J. Guerrero Pérez ★ At. Vélez Rincon Dental | 15,15 s MMP |
S. Ouchkir Karche — 1.ª en 1.000m (Triatlón B)
| Pos | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | S. Ouchkir Karche ★ At. Vélez Rincon Dental | 3:10.18 MMP |
| 2 | A. Guerrero Portillo CA Bahía Almería | 3:10.22 |
| 3 | C. Moncada Chaichio Unicaja Jaén Paraíso Interior | 3:21.37 MMT |
Una jornada muy completa para el Club Atletismo Vélez en el campeonato regional Sub14. En masculino, Noah Muñoz Mertens sube al podio con el bronce en el Triatlón B y Álvaro Castro Pérez firma el 6.º puesto en el mismo triatlón, siendo ambos el 2.º y 3.º mejor lanzador de jabalina de la prueba. Juan Boza Ramírez completa la representación masculina con el 5.º puesto en el Triatlón E (656 pts MMP).
En femenino, Clara Rivas Díaz domina la jabalina y la marcha de 2.000m para colgarse la plata del Triatlón E, apoyada por Valentina Sánchez Romero (2.ª en marcha). Valentina Arroyo Ruiz suma el bronce del Triatlón D ganando los 80m, mientras Vera González Martín termina cuarta en la misma prueba. Salma Ouchkir Karche cierra el cuadro siendo la más rápida de los 1.000m femeninos. Y Julia Guerrero Pérez entra en el podio de vallas.

